Бесплатная консультация
Коэффициент теплопроводности при 10°С / 25°С, Вт/м·К, не более | 0,035 / 0,036 |
Коэффициент теплопроводности при условии эксплуатации А / Б, Вт/м·К, не более | 0,037 / 0,039 |
Водопоглощение при частичном погружении, кг/кв.м, не более | 0,75 |
Единица измерения | упак |
Плотность | 60 кг/м³ |
Сжимаемость, % не более | 5 |
Прочность на сжатие при 10%-ной деформации, кПа, не менее | 4 |
Содержание органических веществ, %, по массе, не более | 3,0 |
Единица измерения (дополнительно) | м3 |
![]() |
![]() |
![]() |
Собственный склад весь ассортимент в наличии |
Официальные поставщики самые низкие цены в УрФо |
Оперативные сроки поставки продукции |