Бесплатная консультация
Тепло- звукоизоляционные плиты для фасадных систем с тонким штукатурным слоем.
Коэффициент теплопроводности при 10°С / 25°С, Вт/м·К, не более | 0,035 / 0,037 |
Коэффициент теплопроводности при условии эксплуатации А / Б, Вт/м·К, не более | 0,039 / 0,041 |
Предел прочности при сжатии, кПа | 40 |
Предел прочности при растяжении, кПа | 15 кПа |
Водопоглощение при частичном погружении, кг/кв.м, не более | 0,75 |
Содержание органических веществ по массе, %, не более | 4.0 |
Производитель | АО "ТИЗОЛ" |
Единица измерения | упак |
Область применения | Для фасада |
Плотность | 120 кг/м³ |
Страна производства | Россия |
Группа горючести | НГ |
Единица измерения (дополнительно) | м3 |
![]() |
![]() |
![]() |
Собственный склад весь ассортимент в наличии |
Официальные поставщики самые низкие цены в УрФо |
Оперативные сроки поставки продукции |